Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,49 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,89 % | 1.792.542 | 5,37 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,68 % | 1.590.646 | 4,76 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,14 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,77 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,78 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,85 % | 1.601.463 | 4,79 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,88 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,62 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,91 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,85 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,13 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,65 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,07 % | ||
| 2026 | 23.626.326 | 2,82 % | 3.683.359 | 11,03 % |
Monatsstatistik 2008
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2008 | 3.428.243 | 8,81 % | 0 | 0,00 % | ||
| Februar 2008 | 3.535.043 | 9,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| März 2008 | 3.593.963 | 9,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| April 2008 | 2.883.829 | 7,41 % | 0 | 0,00 % | ||
| Mai 2008 | 3.004.305 | 7,72 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juni 2008 | 3.331.990 | 8,56 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juli 2008 | 3.164.161 | 8,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| August 2008 | 3.219.644 | 8,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| September 2008 | 3.252.270 | 8,36 % | 0 | 0,00 % | ||
| Oktober 2008 | 2.992.575 | 7,69 % | 0 | 0,00 % | ||
| November 2008 | 2.761.736 | 7,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| Dezember 2008 | 3.736.924 | 9,61 % | 0 | 0,00 % |
Tagesstatistik November 2008
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 01.11.2008 | 89.442 | 3,24 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 02.11.2008 | 113.910 | 4,12 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 03.11.2008 | 135.591 | 4,91 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 04.11.2008 | 79.695 | 2,89 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 05.11.2008 | 62.365 | 2,26 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 06.11.2008 | 57.032 | 2,07 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 07.11.2008 | 69.950 | 2,53 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 08.11.2008 | 85.448 | 3,09 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 09.11.2008 | 111.883 | 4,05 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 10.11.2008 | 98.639 | 3,57 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 11.11.2008 | 72.001 | 2,61 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 12.11.2008 | 79.457 | 2,88 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 13.11.2008 | 70.101 | 2,54 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 14.11.2008 | 94.853 | 3,43 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 15.11.2008 | 106.748 | 3,87 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 16.11.2008 | 136.408 | 4,94 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 17.11.2008 | 166.448 | 6,03 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 18.11.2008 | 85.762 | 3,11 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 19.11.2008 | 67.156 | 2,43 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 20.11.2008 | 66.930 | 2,42 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 21.11.2008 | 68.042 | 2,46 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 22.11.2008 | 99.815 | 3,61 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 23.11.2008 | 128.251 | 4,64 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 24.11.2008 | 108.296 | 3,92 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 25.11.2008 | 70.471 | 2,55 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 26.11.2008 | 70.444 | 2,55 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 27.11.2008 | 77.852 | 2,82 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 28.11.2008 | 63.908 | 2,31 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 29.11.2008 | 81.231 | 2,94 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 30.11.2008 | 143.607 | 5,20 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 10. November 2008
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 2.683 | 2,72 % | 0 | 0,00 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 1.241 | 1,26 % | 0 | 0,00 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 641 | 0,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 768 | 0,78 % | 0 | 0,00 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 581 | 0,59 % | 0 | 0,00 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 782 | 0,79 % | 0 | 0,00 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 2.506 | 2,54 % | 0 | 0,00 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 3.009 | 3,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 4.416 | 4,48 % | 0 | 0,00 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 7.593 | 7,70 % | 0 | 0,00 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 6.353 | 6,44 % | 0 | 0,00 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 5.725 | 5,80 % | 0 | 0,00 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 5.053 | 5,12 % | 0 | 0,00 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 4.917 | 4,98 % | 0 | 0,00 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 4.528 | 4,59 % | 0 | 0,00 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 5.174 | 5,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 6.331 | 6,42 % | 0 | 0,00 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 6.339 | 6,43 % | 0 | 0,00 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 5.318 | 5,39 % | 0 | 0,00 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 4.987 | 5,06 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 7.287 | 7,39 % | 0 | 0,00 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 5.376 | 5,45 % | 0 | 0,00 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 3.864 | 3,92 % | 0 | 0,00 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 3.167 | 3,21 % | 0 | 0,00 % |