Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,49 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,89 % | 1.792.542 | 5,37 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,68 % | 1.590.646 | 4,76 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,14 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,77 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,78 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,84 % | 1.601.463 | 4,79 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,88 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,62 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,91 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,85 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,13 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,65 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,07 % | ||
| 2026 | 23.653.561 | 2,82 % | 3.689.224 | 11,04 % |
Monatsstatistik 2008
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2008 | 3.428.243 | 8,81 % | 0 | 0,00 % | ||
| Februar 2008 | 3.535.043 | 9,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| März 2008 | 3.593.963 | 9,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| April 2008 | 2.883.829 | 7,41 % | 0 | 0,00 % | ||
| Mai 2008 | 3.004.305 | 7,72 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juni 2008 | 3.331.990 | 8,56 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juli 2008 | 3.164.161 | 8,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| August 2008 | 3.219.644 | 8,28 % | 0 | 0,00 % | ||
| September 2008 | 3.252.270 | 8,36 % | 0 | 0,00 % | ||
| Oktober 2008 | 2.992.575 | 7,69 % | 0 | 0,00 % | ||
| November 2008 | 2.761.736 | 7,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| Dezember 2008 | 3.736.924 | 9,61 % | 0 | 0,00 % |
Tagesstatistik Februar 2008
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 01.02.2008 | 175.647 | 4,97 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 02.02.2008 | 171.273 | 4,85 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 03.02.2008 | 189.059 | 5,35 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 04.02.2008 | 223.398 | 6,32 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 05.02.2008 | 202.023 | 5,71 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 06.02.2008 | 218.628 | 6,18 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 07.02.2008 | 145.123 | 4,11 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 08.02.2008 | 118.526 | 3,35 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 09.02.2008 | 113.737 | 3,22 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 10.02.2008 | 106.899 | 3,02 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 11.02.2008 | 118.290 | 3,35 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 12.02.2008 | 86.639 | 2,45 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 13.02.2008 | 88.631 | 2,51 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 14.02.2008 | 79.514 | 2,25 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 15.02.2008 | 61.750 | 1,75 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 16.02.2008 | 84.662 | 2,39 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 17.02.2008 | 107.268 | 3,03 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 18.02.2008 | 124.372 | 3,52 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 19.02.2008 | 73.989 | 2,09 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 20.02.2008 | 63.065 | 1,78 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 21.02.2008 | 72.277 | 2,04 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 22.02.2008 | 71.148 | 2,01 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 23.02.2008 | 107.298 | 3,04 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 24.02.2008 | 99.507 | 2,81 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 25.02.2008 | 197.083 | 5,58 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 26.02.2008 | 127.125 | 3,60 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 27.02.2008 | 116.577 | 3,30 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 28.02.2008 | 92.266 | 2,61 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 29.02.2008 | 99.269 | 2,81 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 17. Februar 2008
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 1.685 | 1,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 1.545 | 1,44 % | 0 | 0,00 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 1.338 | 1,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 2.384 | 2,22 % | 0 | 0,00 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 1.828 | 1,70 % | 0 | 0,00 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 630 | 0,59 % | 0 | 0,00 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 946 | 0,88 % | 0 | 0,00 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 965 | 0,90 % | 0 | 0,00 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 1.555 | 1,45 % | 0 | 0,00 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 3.264 | 3,04 % | 0 | 0,00 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 4.446 | 4,14 % | 0 | 0,00 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 4.763 | 4,44 % | 0 | 0,00 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 6.046 | 5,64 % | 0 | 0,00 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 8.117 | 7,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 6.186 | 5,77 % | 0 | 0,00 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 6.944 | 6,47 % | 0 | 0,00 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 7.826 | 7,30 % | 0 | 0,00 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 8.148 | 7,60 % | 0 | 0,00 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 8.559 | 7,98 % | 0 | 0,00 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 7.032 | 6,56 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 7.328 | 6,83 % | 0 | 0,00 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 6.730 | 6,27 % | 0 | 0,00 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 4.830 | 4,50 % | 0 | 0,00 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 4.173 | 3,89 % | 0 | 0,00 % |