Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,49 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,89 % | 1.792.542 | 5,37 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,68 % | 1.590.646 | 4,76 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,14 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,77 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,78 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,84 % | 1.601.463 | 4,79 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,88 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,62 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,91 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,85 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,13 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,65 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,07 % | ||
| 2026 | 23.651.947 | 2,82 % | 3.689.010 | 11,04 % |
Monatsstatistik 2006
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2006 | 2.657.808 | 8,78 % | 0 | 0,00 % | ||
| Februar 2006 | 2.707.694 | 8,95 % | 0 | 0,00 % | ||
| März 2006 | 2.431.037 | 8,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| April 2006 | 2.148.768 | 7,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| Mai 2006 | 2.687.139 | 8,88 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juni 2006 | 2.270.148 | 7,50 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juli 2006 | 2.397.571 | 7,92 % | 0 | 0,00 % | ||
| August 2006 | 2.323.166 | 7,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| September 2006 | 2.405.920 | 7,95 % | 0 | 0,00 % | ||
| Oktober 2006 | 2.836.945 | 9,37 % | 0 | 0,00 % | ||
| November 2006 | 2.746.274 | 9,07 % | 0 | 0,00 % | ||
| Dezember 2006 | 2.656.657 | 8,78 % | 0 | 0,00 % |
Tagesstatistik Februar 2006
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 01.02.2006 | 164.032 | 6,06 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 02.02.2006 | 120.624 | 4,45 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 03.02.2006 | 97.595 | 3,60 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 04.02.2006 | 70.418 | 2,60 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 05.02.2006 | 108.718 | 4,02 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 06.02.2006 | 134.915 | 4,98 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 07.02.2006 | 91.286 | 3,37 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 08.02.2006 | 77.416 | 2,86 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 09.02.2006 | 70.502 | 2,60 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 10.02.2006 | 59.278 | 2,19 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 11.02.2006 | 73.732 | 2,72 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 12.02.2006 | 103.670 | 3,83 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 13.02.2006 | 139.500 | 5,15 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 14.02.2006 | 84.824 | 3,13 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 15.02.2006 | 74.202 | 2,74 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 16.02.2006 | 69.617 | 2,57 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 17.02.2006 | 54.704 | 2,02 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 18.02.2006 | 73.044 | 2,70 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 19.02.2006 | 100.102 | 3,70 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 20.02.2006 | 143.651 | 5,31 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 21.02.2006 | 91.403 | 3,38 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 22.02.2006 | 72.795 | 2,69 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 23.02.2006 | 64.794 | 2,39 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 24.02.2006 | 103.212 | 3,81 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 25.02.2006 | 124.744 | 4,61 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 26.02.2006 | 111.007 | 4,10 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 27.02.2006 | 132.780 | 4,90 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 28.02.2006 | 95.129 | 3,51 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 11. Februar 2006
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 1.756 | 2,38 % | 0 | 0,00 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 593 | 0,80 % | 0 | 0,00 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 229 | 0,31 % | 0 | 0,00 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 556 | 0,75 % | 0 | 0,00 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 422 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 181 | 0,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 547 | 0,74 % | 0 | 0,00 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 293 | 0,40 % | 0 | 0,00 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 1.084 | 1,47 % | 0 | 0,00 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 1.216 | 1,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 1.636 | 2,22 % | 0 | 0,00 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 1.711 | 2,32 % | 0 | 0,00 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 4.144 | 5,62 % | 0 | 0,00 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 7.503 | 10,18 % | 0 | 0,00 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 7.273 | 9,86 % | 0 | 0,00 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 6.885 | 9,34 % | 0 | 0,00 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 6.427 | 8,72 % | 0 | 0,00 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 6.861 | 9,31 % | 0 | 0,00 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 6.199 | 8,41 % | 0 | 0,00 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 5.283 | 7,17 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 5.083 | 6,89 % | 0 | 0,00 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 2.515 | 3,41 % | 0 | 0,00 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 3.116 | 4,23 % | 0 | 0,00 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 2.219 | 3,01 % | 0 | 0,00 % |