Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,49 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,89 % | 1.792.542 | 5,37 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,68 % | 1.590.646 | 4,76 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,14 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,77 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,78 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,84 % | 1.601.463 | 4,79 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,88 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,62 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,91 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,85 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,13 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,65 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,07 % | ||
| 2026 | 23.653.351 | 2,82 % | 3.689.190 | 11,04 % |
Monatsstatistik 2007
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2007 | 3.268.083 | 9,18 % | 0 | 0,00 % | ||
| Februar 2007 | 3.425.290 | 9,62 % | 0 | 0,00 % | ||
| März 2007 | 2.858.893 | 8,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| April 2007 | 2.440.298 | 6,86 % | 0 | 0,00 % | ||
| Mai 2007 | 2.988.340 | 8,39 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juni 2007 | 2.788.266 | 7,83 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juli 2007 | 3.477.764 | 9,77 % | 0 | 0,00 % | ||
| August 2007 | 2.842.323 | 7,98 % | 0 | 0,00 % | ||
| September 2007 | 2.814.837 | 7,91 % | 0 | 0,00 % | ||
| Oktober 2007 | 3.036.223 | 8,53 % | 0 | 0,00 % | ||
| November 2007 | 2.919.666 | 8,20 % | 0 | 0,00 % | ||
| Dezember 2007 | 2.737.314 | 7,69 % | 0 | 0,00 % |
Tagesstatistik Februar 2007
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 01.02.2007 | 152.494 | 4,45 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 02.02.2007 | 138.263 | 4,04 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 03.02.2007 | 138.418 | 4,04 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 04.02.2007 | 123.296 | 3,60 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 05.02.2007 | 132.005 | 3,85 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 06.02.2007 | 100.414 | 2,93 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 07.02.2007 | 88.078 | 2,57 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 08.02.2007 | 94.537 | 2,76 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 09.02.2007 | 70.756 | 2,07 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 10.02.2007 | 105.697 | 3,09 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 11.02.2007 | 136.941 | 4,00 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 12.02.2007 | 165.205 | 4,82 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 13.02.2007 | 107.624 | 3,14 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 14.02.2007 | 106.387 | 3,11 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 15.02.2007 | 91.384 | 2,67 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 16.02.2007 | 159.201 | 4,65 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 17.02.2007 | 139.556 | 4,07 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 18.02.2007 | 147.620 | 4,31 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 19.02.2007 | 166.478 | 4,86 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 20.02.2007 | 133.700 | 3,90 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 21.02.2007 | 145.126 | 4,24 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 22.02.2007 | 109.228 | 3,19 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 23.02.2007 | 98.240 | 2,87 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 24.02.2007 | 95.644 | 2,79 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 25.02.2007 | 115.353 | 3,37 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 26.02.2007 | 151.893 | 4,43 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 27.02.2007 | 113.036 | 3,30 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 28.02.2007 | 98.716 | 2,88 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 12. Februar 2007
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 5.729 | 3,47 % | 0 | 0,00 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 2.446 | 1,48 % | 0 | 0,00 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 2.035 | 1,23 % | 0 | 0,00 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 1.353 | 0,82 % | 0 | 0,00 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 850 | 0,51 % | 0 | 0,00 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 1.533 | 0,93 % | 0 | 0,00 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 2.559 | 1,55 % | 0 | 0,00 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 5.098 | 3,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 9.659 | 5,85 % | 0 | 0,00 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 10.969 | 6,64 % | 0 | 0,00 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 10.303 | 6,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 9.692 | 5,87 % | 0 | 0,00 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 10.115 | 6,12 % | 0 | 0,00 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 9.652 | 5,84 % | 0 | 0,00 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 8.313 | 5,03 % | 0 | 0,00 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 9.706 | 5,88 % | 0 | 0,00 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 9.003 | 5,45 % | 0 | 0,00 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 9.677 | 5,86 % | 0 | 0,00 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 8.583 | 5,20 % | 0 | 0,00 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 8.040 | 4,87 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 8.430 | 5,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 8.627 | 5,22 % | 0 | 0,00 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 7.467 | 4,52 % | 0 | 0,00 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 5.366 | 3,25 % | 0 | 0,00 % |