Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,62 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,50 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,90 % | 1.792.542 | 5,37 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,69 % | 1.590.646 | 4,77 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,15 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,79 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,79 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,85 % | 1.601.463 | 4,80 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,89 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,63 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,91 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,86 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,14 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,66 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,08 % | ||
| 2026 | 23.355.204 | 2,79 % | 3.633.920 | 10,90 % |
Monatsstatistik 2010
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2010 | 5.458.227 | 13,91 % | 0 | 0,00 % | ||
| Februar 2010 | 4.663.906 | 11,88 % | 0 | 0,00 % | ||
| März 2010 | 2.784.261 | 7,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| April 2010 | 2.922.437 | 7,45 % | 0 | 0,00 % | ||
| Mai 2010 | 3.064.869 | 7,81 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juni 2010 | 2.824.266 | 7,20 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juli 2010 | 3.092.496 | 7,88 % | 0 | 0,00 % | ||
| August 2010 | 2.881.004 | 7,34 % | 0 | 0,00 % | ||
| September 2010 | 2.962.408 | 7,55 % | 0 | 0,00 % | ||
| Oktober 2010 | 3.243.641 | 8,26 % | 0 | 0,00 % | ||
| November 2010 | 2.782.775 | 7,09 % | 0 | 0,00 % | ||
| Dezember 2010 | 2.567.585 | 6,54 % | 225.836 | 100,00 % |
Tagesstatistik März 2010
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01.03.2010 | 108.707 | 3,90 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 02.03.2010 | 74.174 | 2,66 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 03.03.2010 | 67.031 | 2,41 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 04.03.2010 | 70.234 | 2,52 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 05.03.2010 | 60.546 | 2,17 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 06.03.2010 | 116.271 | 4,18 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 07.03.2010 | 152.828 | 5,49 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 08.03.2010 | 115.374 | 4,14 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 09.03.2010 | 116.164 | 4,17 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 10.03.2010 | 67.645 | 2,43 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 11.03.2010 | 52.827 | 1,90 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 12.03.2010 | 56.402 | 2,03 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 13.03.2010 | 88.820 | 3,19 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 14.03.2010 | 89.006 | 3,20 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 15.03.2010 | 70.092 | 2,52 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 16.03.2010 | 50.234 | 1,80 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 17.03.2010 | 65.399 | 2,35 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 18.03.2010 | 42.814 | 1,54 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 19.03.2010 | 48.614 | 1,75 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 20.03.2010 | 68.259 | 2,45 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 21.03.2010 | 205.187 | 7,37 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 22.03.2010 | 143.042 | 5,14 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 23.03.2010 | 62.128 | 2,23 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 24.03.2010 | 48.253 | 1,73 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 25.03.2010 | 59.985 | 2,15 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 26.03.2010 | 53.630 | 1,93 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 27.03.2010 | 79.154 | 2,84 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 28.03.2010 | 191.904 | 6,89 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 29.03.2010 | 158.899 | 5,71 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 30.03.2010 | 102.799 | 3,69 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 31.03.2010 | 97.839 | 3,51 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 9. März 2010
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 2.103 | 1,81 % | 0 | 0,00 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 1.099 | 0,95 % | 0 | 0,00 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 1.003 | 0,86 % | 0 | 0,00 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 564 | 0,49 % | 0 | 0,00 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 461 | 0,40 % | 0 | 0,00 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 485 | 0,42 % | 0 | 0,00 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 2.227 | 1,92 % | 0 | 0,00 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 3.142 | 2,70 % | 0 | 0,00 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 5.222 | 4,50 % | 0 | 0,00 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 6.606 | 5,69 % | 0 | 0,00 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 5.265 | 4,53 % | 0 | 0,00 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 7.686 | 6,62 % | 0 | 0,00 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 7.944 | 6,84 % | 0 | 0,00 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 6.653 | 5,73 % | 0 | 0,00 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 7.914 | 6,81 % | 0 | 0,00 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 7.803 | 6,72 % | 0 | 0,00 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 7.961 | 6,85 % | 0 | 0,00 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 6.972 | 6,00 % | 0 | 0,00 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 5.049 | 4,35 % | 0 | 0,00 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 6.542 | 5,63 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 7.809 | 6,72 % | 0 | 0,00 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 6.950 | 5,98 % | 0 | 0,00 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 4.780 | 4,11 % | 0 | 0,00 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 3.924 | 3,38 % | 0 | 0,00 % |