Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,49 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,89 % | 1.792.542 | 5,37 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,68 % | 1.590.646 | 4,76 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,14 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,77 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,78 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,84 % | 1.601.463 | 4,79 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,88 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,62 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,91 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,85 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,13 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,65 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,07 % | ||
| 2026 | 23.652.280 | 2,82 % | 3.689.077 | 11,04 % |
Monatsstatistik 2024
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2024 | 2.575.819 | 12,02 % | 249.287 | 9,76 % | ||
| Februar 2024 | 2.826.963 | 13,19 % | 273.131 | 10,69 % | ||
| März 2024 | 1.686.486 | 7,87 % | 242.846 | 9,51 % | ||
| April 2024 | 1.935.190 | 9,03 % | 268.517 | 10,51 % | ||
| Mai 2024 | 1.595.099 | 7,44 % | 244.790 | 9,58 % | ||
| Juni 2024 | 1.217.639 | 5,68 % | 218.467 | 8,55 % | ||
| Juli 2024 | 1.653.143 | 7,71 % | 240.824 | 9,43 % | ||
| August 2024 | 1.560.987 | 7,28 % | 189.301 | 7,41 % | ||
| September 2024 | 1.448.642 | 6,76 % | 135.449 | 5,30 % | ||
| Oktober 2024 | 1.833.281 | 8,55 % | 169.030 | 6,62 % | ||
| November 2024 | 1.529.524 | 7,14 % | 164.832 | 6,45 % | ||
| Dezember 2024 | 1.571.561 | 7,33 % | 157.615 | 6,17 % |
Tagesstatistik November 2024
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 01.11.2024 | 50.387 | 3,29 % | 5.809 (3.696) | 3,52 % | ||
| Sa, 02.11.2024 | 38.746 | 2,53 % | 5.571 (3.685) | 3,38 % | ||
| So, 03.11.2024 | 49.183 | 3,22 % | 5.772 (3.820) | 3,50 % | ||
| Mo, 04.11.2024 | 63.266 | 4,14 % | 5.354 (3.678) | 3,25 % | ||
| Di, 05.11.2024 | 40.335 | 2,64 % | 5.476 (3.591) | 3,32 % | ||
| Mi, 06.11.2024 | 33.930 | 2,22 % | 4.980 (3.484) | 3,02 % | ||
| Do, 07.11.2024 | 34.442 | 2,25 % | 4.923 (3.416) | 2,99 % | ||
| Fr, 08.11.2024 | 49.710 | 3,25 % | 5.888 (3.730) | 3,57 % | ||
| Sa, 09.11.2024 | 46.570 | 3,04 % | 5.647 (3.704) | 3,43 % | ||
| So, 10.11.2024 | 108.484 | 7,09 % | 6.915 (4.266) | 4,20 % | ||
| Mo, 11.11.2024 | 120.119 | 7,85 % | 6.898 (4.376) | 4,18 % | ||
| Di, 12.11.2024 | 70.585 | 4,61 % | 5.440 (3.655) | 3,30 % | ||
| Mi, 13.11.2024 | 49.579 | 3,24 % | 4.670 (2.776) | 2,83 % | ||
| Do, 14.11.2024 | 41.848 | 2,74 % | 4.934 (3.204) | 2,99 % | ||
| Fr, 15.11.2024 | 48.073 | 3,14 % | 9.087 (3.601) | 5,51 % | ||
| Sa, 16.11.2024 | 57.266 | 3,74 % | 6.486 (3.456) | 3,93 % | ||
| So, 17.11.2024 | 76.948 | 5,03 % | 5.387 (3.286) | 3,27 % | ||
| Mo, 18.11.2024 | 41.723 | 2,73 % | 5.184 (3.206) | 3,15 % | ||
| Di, 19.11.2024 | 33.997 | 2,22 % | 4.877 (3.101) | 2,96 % | ||
| Mi, 20.11.2024 | 34.024 | 2,22 % | 4.646 (3.143) | 2,82 % | ||
| Do, 21.11.2024 | 36.758 | 2,40 % | 4.803 (3.202) | 2,91 % | ||
| Fr, 22.11.2024 | 47.879 | 3,13 % | 5.192 (3.561) | 3,15 % | ||
| Sa, 23.11.2024 | 38.012 | 2,49 % | 5.526 (3.331) | 3,35 % | ||
| So, 24.11.2024 | 50.067 | 3,27 % | 4.907 (3.408) | 2,98 % | ||
| Mo, 25.11.2024 | 61.387 | 4,01 % | 5.429 (3.295) | 3,29 % | ||
| Di, 26.11.2024 | 36.726 | 2,40 % | 5.166 (3.181) | 3,13 % | ||
| Mi, 27.11.2024 | 40.238 | 2,63 % | 5.018 (3.150) | 3,04 % | ||
| Do, 28.11.2024 | 46.664 | 3,05 % | 5.162 (3.080) | 3,13 % | ||
| Fr, 29.11.2024 | 34.563 | 2,26 % | 4.423 (2.838) | 2,68 % | ||
| Sa, 30.11.2024 | 48.015 | 3,14 % | 5.262 (3.420) | 3,19 % |
Stundenstatistik 12. November 2024
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 2.178 | 3,09 % | 171 | 3,14 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 1.510 | 2,14 % | 150 | 2,76 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 1.300 | 1,84 % | 160 | 2,94 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 1.011 | 1,43 % | 151 | 2,78 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 1.137 | 1,61 % | 178 | 3,27 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 1.276 | 1,81 % | 169 | 3,11 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 1.715 | 2,43 % | 229 | 4,21 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 1.484 | 2,10 % | 243 | 4,47 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 2.476 | 3,51 % | 278 | 5,11 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 1.890 | 2,68 % | 288 | 5,29 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 2.474 | 3,50 % | 231 | 4,25 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 3.613 | 5,12 % | 244 | 4,49 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 2.202 | 3,12 % | 240 | 4,41 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 2.441 | 3,46 % | 268 | 4,93 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 3.798 | 5,38 % | 278 | 5,11 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 2.886 | 4,09 % | 261 | 4,80 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 4.651 | 6,59 % | 294 | 5,40 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 3.760 | 5,33 % | 226 | 4,15 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 4.948 | 7,01 % | 251 | 4,61 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 5.283 | 7,48 % | 227 | 4,17 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 3.646 | 5,17 % | 243 | 4,47 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 6.680 | 9,46 % | 264 | 4,85 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 4.457 | 6,31 % | 234 | 4,30 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 3.769 | 5,34 % | 162 | 2,98 % |