Jahresstatistik
| Jahr | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4.796.784 | 0,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2004 | 18.740.181 | 2,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2005 | 29.874.657 | 3,57 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2006 | 30.269.127 | 3,61 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2007 | 35.597.297 | 4,25 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2008 | 38.904.683 | 4,65 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2009 | 39.181.383 | 4,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| 2010 | 39.247.875 | 4,69 % | 225.836 | 0,68 % | ||
| 2011 | 53.323.600 | 6,37 % | 1.834.873 | 5,49 % | ||
| 2012 | 66.105.427 | 7,89 % | 1.792.542 | 5,37 % | ||
| 2013 | 55.985.772 | 6,68 % | 1.590.646 | 4,76 % | ||
| 2014 | 62.977.489 | 7,52 % | 2.049.865 | 6,14 % | ||
| 2015 | 55.257.004 | 6,60 % | 3.263.601 | 9,77 % | ||
| 2016 | 62.316.615 | 7,44 % | 1.597.871 | 4,78 % | ||
| 2017 | 65.702.557 | 7,85 % | 1.601.463 | 4,79 % | ||
| 2018 | 29.238.474 | 3,49 % | 1.027.847 | 3,08 % | ||
| 2019 | 20.777.703 | 2,48 % | 1.631.511 | 4,88 % | ||
| 2020 | 14.148.746 | 1,69 % | 1.543.881 | 4,62 % | ||
| 2021 | 11.296.395 | 1,35 % | 1.639.115 | 4,91 % | ||
| 2022 | 15.993.904 | 1,91 % | 1.953.151 | 5,85 % | ||
| 2023 | 20.413.775 | 2,44 % | 2.715.979 | 8,13 % | ||
| 2024 | 21.434.334 | 2,56 % | 2.554.089 | 7,65 % | ||
| 2025 | 22.283.056 | 2,66 % | 2.696.370 | 8,07 % | ||
| 2026 | 23.622.330 | 2,82 % | 3.682.638 | 11,03 % |
Monatsstatistik 2005
| Monat | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2005 | 2.371.315 | 7,94 % | 0 | 0,00 % | ||
| Februar 2005 | 3.148.839 | 10,54 % | 0 | 0,00 % | ||
| März 2005 | 2.930.624 | 9,81 % | 0 | 0,00 % | ||
| April 2005 | 3.017.984 | 10,10 % | 0 | 0,00 % | ||
| Mai 2005 | 2.529.701 | 8,47 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juni 2005 | 2.295.420 | 7,68 % | 0 | 0,00 % | ||
| Juli 2005 | 2.711.881 | 9,08 % | 0 | 0,00 % | ||
| August 2005 | 2.327.050 | 7,79 % | 0 | 0,00 % | ||
| September 2005 | 1.966.156 | 6,58 % | 0 | 0,00 % | ||
| Oktober 2005 | 2.169.347 | 7,26 % | 0 | 0,00 % | ||
| November 2005 | 2.078.884 | 6,96 % | 0 | 0,00 % | ||
| Dezember 2005 | 2.327.456 | 7,79 % | 0 | 0,00 % |
Tagesstatistik November 2005
| Tag | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche (uniq.) | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 01.11.2005 | 64.913 | 3,12 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 02.11.2005 | 71.793 | 3,45 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 03.11.2005 | 63.091 | 3,03 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 04.11.2005 | 46.689 | 2,25 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 05.11.2005 | 44.971 | 2,16 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 06.11.2005 | 77.438 | 3,72 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 07.11.2005 | 107.641 | 5,18 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 08.11.2005 | 72.124 | 3,47 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 09.11.2005 | 60.735 | 2,92 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 10.11.2005 | 51.299 | 2,47 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 11.11.2005 | 43.148 | 2,08 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 12.11.2005 | 53.387 | 2,57 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 13.11.2005 | 87.116 | 4,19 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 14.11.2005 | 136.824 | 6,58 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 15.11.2005 | 75.953 | 3,65 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 16.11.2005 | 85.286 | 4,10 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 17.11.2005 | 76.559 | 3,68 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 18.11.2005 | 58.253 | 2,80 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 19.11.2005 | 55.449 | 2,67 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 20.11.2005 | 59.866 | 2,88 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 21.11.2005 | 95.219 | 4,58 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 22.11.2005 | 59.516 | 2,86 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 23.11.2005 | 59.565 | 2,87 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Do, 24.11.2005 | 54.169 | 2,61 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Fr, 25.11.2005 | 61.969 | 2,98 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Sa, 26.11.2005 | 55.022 | 2,65 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| So, 27.11.2005 | 79.426 | 3,82 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mo, 28.11.2005 | 95.074 | 4,57 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Di, 29.11.2005 | 59.582 | 2,87 % | 0 (0) | 0,00 % | ||
| Mi, 30.11.2005 | 66.807 | 3,21 % | 0 (0) | 0,00 % |
Stundenstatistik 9. November 2005
| Stunde | Seitenaufrufe | in % | Grafisch | Besuche | in % | Grafisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 817 | 1,35 % | 0 | 0,00 % | ||
| 01:00 - 01:59 | 211 | 0,35 % | 0 | 0,00 % | ||
| 02:00 - 02:59 | 109 | 0,18 % | 0 | 0,00 % | ||
| 03:00 - 03:59 | 207 | 0,34 % | 0 | 0,00 % | ||
| 04:00 - 04:59 | 195 | 0,32 % | 0 | 0,00 % | ||
| 05:00 - 05:59 | 128 | 0,21 % | 0 | 0,00 % | ||
| 06:00 - 06:59 | 424 | 0,70 % | 0 | 0,00 % | ||
| 07:00 - 07:59 | 1.295 | 2,13 % | 0 | 0,00 % | ||
| 08:00 - 08:59 | 2.578 | 4,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 09:00 - 09:59 | 4.025 | 6,63 % | 0 | 0,00 % | ||
| 10:00 - 10:59 | 4.487 | 7,39 % | 0 | 0,00 % | ||
| 11:00 - 11:59 | 3.790 | 6,24 % | 0 | 0,00 % | ||
| 12:00 - 12:59 | 4.376 | 7,21 % | 0 | 0,00 % | ||
| 13:00 - 13:59 | 4.546 | 7,48 % | 0 | 0,00 % | ||
| 14:00 - 14:59 | 4.244 | 6,99 % | 0 | 0,00 % | ||
| 15:00 - 15:59 | 4.582 | 7,54 % | 0 | 0,00 % | ||
| 16:00 - 16:59 | 3.634 | 5,98 % | 0 | 0,00 % | ||
| 17:00 - 17:59 | 2.784 | 4,58 % | 0 | 0,00 % | ||
| 18:00 - 18:59 | 3.675 | 6,05 % | 0 | 0,00 % | ||
| 19:00 - 19:59 | 3.467 | 5,71 % | 0 | 0,00 % | ||
| 20:00 - 20:59 | 3.295 | 5,43 % | 0 | 0,00 % | ||
| 21:00 - 21:59 | 3.422 | 5,63 % | 0 | 0,00 % | ||
| 22:00 - 22:59 | 2.337 | 3,85 % | 0 | 0,00 % | ||
| 23:00 - 23:59 | 2.107 | 3,47 % | 0 | 0,00 % |